维克托·鲁伊斯
国籍: 西班牙姓氏:维克托·鲁伊斯出生日期:1989-01-25
位置: 后卫年龄:28高度:185.00
出生国家: 西班牙重量:78.00出生地:Esplugues de Llobregat
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 比利亚雷 | 西甲 | 2,367 | 28 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2015/2016 | 比利亚雷 | 西甲 | 2,988 | 35 | 32 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2014/2015 | 巴伦西亚 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 比利亚雷 | 西甲 | 2,204 | 25 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2013/2014 | 巴伦西亚 | 西甲 | 770 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2012/2013 | 巴伦西亚 | 西甲 | 1,626 | 26 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 |
2011/2012 | 巴伦西亚 | 西甲 | 1,962 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/2012 | 那不勒斯 | 意甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 西班牙人 | 西甲 | 1,350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | 那不勒斯 | 意甲 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 西班牙人 | 西甲 | 1,923 | 22 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 |
累计 | 15,730 | 190 | 172 | 18 | 4 | 49 | 3 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 比利亚雷 | 西国王杯 | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 比利亚雷 | 西国王杯 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 比利亚雷 | 西国王杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 403 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 618 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2010/2011 | 西班牙人 | 西国王杯 | 247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
累计 | 1,899 | 23 | 22 | 1 | 1 | 10 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 比利亚雷 | 欧联杯 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | 比利亚雷 | 欧冠杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 比利亚雷 | 欧联杯 | 1,241 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015 | 比利亚雷 | 酋长杯 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 比利亚雷 | 欧联杯 | 688 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,541 | 29 | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 Denmark | 西班U21 | 欧U21预 | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2014-08-08 | 巴伦西亚 | 比利亚雷亚尔 | 2.70百万欧元 |
2011-08-30 | 那不勒斯 | 巴伦西亚 | 8.00百万欧元 |