拉莫斯
国籍: 西班牙姓氏:拉莫斯出生日期:1986-03-30
位置: 后卫年龄:31高度:183.00
出生国家: 西班牙重量:75.00出生地:Camas
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西甲 | 2,039 | 23 | 23 | 0 | 7 | 7 | 1 |
2015/2016 | 皇马 | 西甲 | 1,946 | 23 | 23 | 0 | 2 | 9 | 2 |
2014/2015 | 皇马 | 西甲 | 2,254 | 27 | 27 | 0 | 4 | 12 | 0 |
2013/2014 | 皇马 | 西甲 | 2,756 | 32 | 32 | 0 | 4 | 11 | 2 |
2012/2013 | 皇马 | 西甲 | 2,268 | 26 | 26 | 0 | 4 | 9 | 1 |
2011/2012 | 皇马 | 西甲 | 3,055 | 34 | 34 | 0 | 3 | 12 | 1 |
2010/2011 | 皇马 | 西甲 | 2,703 | 31 | 30 | 1 | 3 | 11 | 1 |
2009/2010 | 皇马 | 西甲 | 2,902 | 33 | 33 | 0 | 4 | 13 | 1 |
2008/2009 | 皇马 | 西甲 | 2,805 | 32 | 32 | 0 | 4 | 14 | 1 |
2007/2008 | 皇马 | 西甲 | 2,819 | 33 | 33 | 0 | 5 | 14 | 3 |
2006/2007 | 皇马 | 西甲 | 2,895 | 33 | 33 | 0 | 5 | 15 | 1 |
2005/2006 | 皇马 | 西甲 | 2,875 | 33 | 32 | 1 | 4 | 11 | 3 |
2005/2006 | 塞维利亚 | 西甲 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 塞维利亚 | 西甲 | 2,705 | 31 | 31 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2003/2004 | 塞维利亚 | 西甲 | 367 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 34,479 | 399 | 393 | 6 | 51 | 145 | 17 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西国王杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 西国王杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2013/2014 | 皇马 | 西国王杯 | 676 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | 皇马 | 西国王杯 | 282 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2011/2012 | 皇马 | 西国王杯 | 287 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2010/2011 | 皇马 | 西国王杯 | 660 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
累计 | 2,355 | 27 | 26 | 1 | 3 | 12 | 2 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 欧冠杯 | 731 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 | 皇马 | 欧洲超级杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 Japan | 皇马 | 世俱杯 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 欧冠杯 | 899 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | Audi Cup | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 201 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 欧冠杯 | 696 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 欧洲超级杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 西超级杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 Morocco | 皇马 | 世俱杯 | 153 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014 | 皇马 | 国际冠军杯 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 3,591 | 44 | 42 | 2 | 6 | 16 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 西班牙 | 世欧预 | 350 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 西班牙 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 西班牙 | 欧洲杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 France | 西班牙 | 欧锦预 | 518 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 西班牙 | 国际A级 | 182 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 西班牙 | 国际A级 | 79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 西班牙 | 世界杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 西班牙 | 国际A级 | 292 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 410 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2010 South Africa | 西班牙 | 世界杯 | 647 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧锦预 | 946 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2006 Germany | 西班牙 | 世欧预 | 212 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 438 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 西班牙 | 世欧预 | 606 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 164 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 510 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧洲杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 联合会杯 | 234 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2006 Germany | 西班牙 | 世界杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 西班牙 | 国际A级 | 455 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧洲杯 | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 410 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014 Brazil | 西班牙 | 世欧预 | 700 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 338 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2013 Brazil | 西班牙 | 联合会杯 | 436 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 545 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲杯 | 冠军:2次 | 2008年奥地利/瑞士,2012年波兰/乌克兰 | |
联合会杯 | 亚军:1次 | 2013 Brazil | |
2 | 西国王杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
亚军:1次 | 2012/2013 | ||
世界杯 | 冠军:1次 | 2010 South Africa | |
2 | 西超级杯 | 冠军:2次 | 2012/2013,2008/2009 |
亚军:2次 | 2007/2008,2011/2012 |
2 | 西甲 | 冠军:3次 | 2011/2012,2006/2007,2007/2008 |
亚军:5次 | 2012/2013,2008/2009,2009/2010,2010/2011,2005/2006 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
塞维利亚 | 皇家马德里 | 2.7千万欧元 |