卢卡斯·巴斯克斯
国籍: 西班牙姓氏:卢卡斯·巴斯克斯出生日期:1991-07-01
位置: 前锋年龄:26高度:173.00
出生国家: 西班牙重量:70.00出生地:Curtis
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西甲 | 1,182 | 28 | 10 | 18 | 1 | 3 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 西甲 | 1,227 | 25 | 10 | 15 | 4 | 4 | 0 |
2014/2015 | 西班牙人 | 西甲 | 2,748 | 33 | 30 | 3 | 3 | 7 | 0 |
2013/2014 | 皇马 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 皇家马德里B队 | 西乙 | 3,560 | 40 | 40 | 0 | 8 | 11 | 0 |
2012/2013 | 皇家马德里B队 | 西乙 | 801 | 26 | 6 | 20 | 3 | 3 | 0 |
2011/2012 | 皇家马德里B队 | 丙级联赛 | 753 | 26 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 |
累计 | 10,271 | 178 | 102 | 76 | 23 | 31 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西国王杯 | 239 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 西国王杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 西班牙人 | 西国王杯 | 452 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 781 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 欧冠杯 | 340 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 皇马 | 欧洲超级杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Japan | 皇马 | 世俱杯 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 欧冠杯 | 330 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | Audi Cup | 116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 149 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 皇马 | 国际冠军杯 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,525 | 31 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 西班牙 | 世欧预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 西班牙 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 西班牙 | 欧洲杯 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 西班牙 | 国际A级 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 96 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
丙级联赛 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2015-07-02 | 皇家马德里 | 西班牙人 | 2.00百万欧元 |
2014-08-20 | 西班牙人 | 皇家马德里 | 1.00百万欧元 |