帕尔多

国籍: 西班牙姓氏:帕尔多出生日期:1992-10-22

位置: 中场年龄:25高度:182.00

出生国家: 西班牙重量:68.00出生地:Logroño

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 贝蒂斯 西甲 1,077 13 13 0 0 2 0
2016/2017 皇家社会 西甲 159 3 2 1 0 0 0
2015/2016 皇家社会 西甲 1,786 28 19 9 0 7 0
2014/2015 皇家社会 西甲 1,917 28 21 7 1 5 0
2013/2014 皇家社会 西甲 1,894 35 21 14 3 5 0
2012/2013 皇家社会 西甲 1,080 25 10 15 0 4 0
2011/2012 皇家社会 西甲 337 15 2 13 1 0 0
2011/2012 皇家社会B队 丙级联赛 1,206 16 13 3 1 1 0
2010/2011 皇家社会B队 丙级联赛 1,203 21 13 8 0 1 0
    累计 10,659 184 114 70 6 25 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 皇家社会 西国王杯 80 1 1 0 0 0 0
2015/2016 皇家社会 西国王杯 180 2 2 0 0 0 0
2014/2015 皇家社会 西国王杯 360 4 4 0 0 2 0
2013/2014 皇家社会 西国王杯 60 3 0 3 0 0 0
2012/2013 皇家社会 西国王杯 161 2 2 0 0 0 0
2011/2012 皇家社会 西国王杯 136 2 1 1 0 0 0
    累计 977 14 10 4 0 2 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2014/2015 皇家社会 欧联杯 303 4 4 0 0 1 0
2014 皇家社会 国际冠军杯 72 1 1 0 0 0 0
    累计 375 5 5 0 0 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2015 Czech Republic 西班U21 欧U21预 302 5 3 2 0 3 0
2013 Israel 西班U21 欧U21预 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Spain U19 欧U19预 546 8 6 2 0 0 0
    累计 848 13 9 4 0 3 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧U21预 冠军:1次 2013 Israel
时间
2017-01-29 皇家贝蒂斯 皇家社会