吉奥基夫斯基
国籍: 马其顿姓氏:吉奥基夫斯基出生日期:1988-02-17
位置: 后卫年龄:29高度:178.00
出生国家: 澳大利亚重量:75.00出生地:Sydney
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 墨尔本胜利 | 澳A联 | 1,180 | 21 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | 墨尔本胜利 | 澳A联 | 1,783 | 23 | 19 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 2014/2015 | 墨尔本胜利 | 澳A联 | 1,651 | 21 | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | 布星 | 罗甲 | 766 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | 布星 | 罗甲 | 1,482 | 19 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | 西贝尼克 | 克罗甲 | 1,748 | 21 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2010/2011 | 西贝尼克 | 克罗甲 | 1,119 | 18 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | 梅迪穆杰 | 克罗甲 | 2,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 累计 | 11,858 | 156 | 130 | 26 | 5 | 40 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 墨尔本胜利 | FFA Cup | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 墨尔本胜利 | FFA Cup | 267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 墨尔本胜利 | FFA Cup | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | 布星 | 罗马尼亚杯 | 134 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 累计 | 693 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 墨尔本胜利 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 墨尔本胜利 | 亚冠杯 | 604 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 累计 | 650 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 France | 马其顿 | 欧锦预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 马其顿 | 国际A级 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 马其顿 | 国际A级 | 168 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马其顿 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 Denmark | 马其顿U21 | 欧U21预 | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 马其顿 | 国际A级 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 马其顿 | 欧锦预 | 207 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马其顿 | 国际A级 | 190 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 累计 | 617 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 罗超杯 | 冠军:1次 | 2013/2014 |
| 罗甲 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2014-09-12 | 布加勒斯特星队 | 墨尔本胜利 | |
| 2012-06-28 | 西贝尼克 | 布加勒斯特星队 |
