N. 基尔肯尼
国籍: 澳大利亚姓氏:N. 基尔肯尼出生日期:1985-12-19
位置: 中场年龄:32高度:173.00
出生国家: 英格兰重量:67.00出生地:Enfield
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 墨尔本雄心 | 澳A联 | 2,241 | 25 | 25 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2015/2016 | 普雷斯顿 | 英冠 | 561 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 普雷斯顿 | 英甲 | 2,341 | 38 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 普雷斯顿 | 英甲 | 424 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 布城 | 英甲 | 170 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 布城 | 英冠 | 1,386 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 布城 | 英冠 | 2,859 | 41 | 32 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 利兹联 | 英冠 | 2,669 | 37 | 29 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 英甲 | 2,327 | 35 | 24 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | 利兹联 | 英甲 | 2,260 | 32 | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2005/2006 | 伯明翰 | 英超 | 668 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 累计 | 17,906 | 273 | 200 | 73 | 11 | 36 | 2 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 墨尔本雄心 | FFA Cup | 348 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 普雷斯顿 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 普雷斯顿 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 普雷斯顿 | 足总杯 | 306 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 普雷斯顿 | 英锦赛 | 298 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 普雷斯顿 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 普雷斯顿 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 布城 | 英联赛杯 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 布城 | 足总杯 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 布城 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 利兹联 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 足总杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 英锦赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 英联赛杯 | 56 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 利兹联 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,454 | 33 | 27 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 普雷斯顿 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | 澳大利亚 | 世亚预 | 90 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 国际A级 | 318 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 澳大利亚 | 世亚预 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 国际A级 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 澳大利亚U21 | 奥运男足 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 Qatar | 澳大利亚 | 亚洲杯 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 亚洲杯 | 亚军:1次 | 2011 Qatar |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 利兹联 | 布里斯托城 |
