G. 莫斯
国籍: 新西兰姓氏:G. 莫斯出生日期:1983-01-19
位置: 守门员年龄:34高度:188.00
出生国家: 新西兰重量:90.00出生地:Hastings
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 惠灵顿 | 澳A联 | 1,980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 惠灵顿 | 澳A联 | 2,430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 惠灵顿 | 澳A联 | 2,430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 惠灵顿 | 澳A联 | 2,250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 惠灵顿 | 澳A联 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 黄金海岸联队 | 澳A联 | 969 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 黄金海岸联队 | 澳A联 | 2,700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 墨尔本胜利 | 澳A联 | 1,260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 惠灵顿 | 澳A联 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 14,559 | 175 | 174 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 惠灵顿 | FFA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 墨尔本胜利 | 亚冠杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 新西兰 | 世界杯大洋区资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 新西兰 | 世界杯资格赛洲际附加赛 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 新西兰 | 世界杯大洋区资格赛 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 新西兰 | 国际A级 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 新西兰 | 国际A级 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新西兰 | 国际A级 | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 Germany | 新西兰 | 世界杯大洋区资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 新西兰 | OFC Nations Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | 新西兰 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 新西兰 | 世界杯大洋区资格赛 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新西兰 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新西兰 | 联合会杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累计 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 澳A联 | 亚军:1次 | 2009/2010 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-03 | 黄金海岸联队 | 惠灵顿凤凰 |
