埃弗拉
国籍: 法国姓氏:埃弗拉出生日期:1981-05-15
位置: 后卫年龄:36高度:174.00
出生国家: 塞內加尔重量:75.00出生地:Dakar
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 马赛 | 法甲 | 536 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 尤文图斯 | 意甲 | 247 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 尤文图斯 | 意甲 | 2,051 | 26 | 24 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 2014/2015 | 尤文图斯 | 意甲 | 1,796 | 21 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 曼联 | 英超 | 2,884 | 33 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 曼联 | 英超 | 3,060 | 34 | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 曼联 | 英超 | 3,239 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 曼联 | 英超 | 2,962 | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 曼联 | 英超 | 3,286 | 38 | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2008/2009 | 曼联 | 英超 | 2,411 | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2007/2008 | 曼联 | 英超 | 2,824 | 33 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2006/2007 | 曼联 | 英超 | 1,861 | 24 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2005/2006 | 曼联 | 英超 | 571 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | 摩纳哥 | 法甲 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 27,728 | 348 | 335 | 13 | 10 | 44 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 马赛 | 法国杯 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 尤文图斯 | 意大利杯 | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 尤文图斯 | 意大利杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 曼联 | 英联赛杯 | 215 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 曼联 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 曼联 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 曼联 | 足总杯 | 260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 曼联 | 英联赛杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 曼联 | 足总杯 | 201 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,799 | 22 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 尤文图斯 | 意超级杯 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 尤文图斯 | 欧冠杯 | 501 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 尤文图斯 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 尤文图斯 | Hybrid Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 尤文图斯 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 尤文图斯 | 欧冠杯 | 492 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 尤文图斯 | 意超级杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 尤文图斯 | 国际冠军杯 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 尤文图斯 | 意超级杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 尤文图斯 | 欧冠杯 | 899 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 尤文图斯 | Hybrid Friendlies | 161 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,530 | 31 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 法国 | 世欧预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 法国 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | 法国 | 欧洲杯 | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 法国 | 国际A级 | 265 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 法国 | 国际A级 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 Brazil | 法国 | 世界杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 法国 | 国际A级 | 430 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 法国 | 欧锦预 | 406 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008年奥地利/瑞士 | 法国 | 欧锦预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法国 | 国际A级 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | 法国 | 世欧预 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 法国 | 国际A级 | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Germany | 法国 | 世欧预 | 204 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年奥地利/瑞士 | 法国 | 欧洲杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法国 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 法国 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法国 | 国际A级 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 法国 | 国际A级 | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 法国 | 世欧预 | 930 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法国 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012年波兰/乌克兰 | 法国 | 欧洲杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | 法国 | 世界杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 334 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 2 | 英社区盾 | 冠军:3次 | 2013/2014,2008/2009,2011/2012 |
| 亚军:1次 | 2009/2010 | ||
| 欧洲超级杯 | 亚军:1次 | 2008/2009 | |
| 英联赛杯 | 冠军:1次 | 2009/2010 | |
| 2 | 欧冠杯 | 冠军:1次 | 2007/2008 |
| 亚军:2次 | 2008/2009,2010/2011 |
| 2 | 英超 | 冠军:5次 | 2006/2007,2012/2013,2007/2008,2008/2009,2010/2011 |
| 亚军:3次 | 2011/2012,2009/2010,2005/2006 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-26 | 尤文图斯 | 马赛 | |
| 摩纳哥 | 曼联 | 8.00百万欧元 | |
| 尼斯 | 摩纳哥 | 4.10百万欧元 |
