乌基贾
国籍: 法国姓氏:乌基贾出生日期:1988-07-19
位置: 守门员年龄:29高度:185.00
出生国家: 法国重量:78.00出生地:Nevers
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 斯特拉斯 | 法乙 | 2,880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 斯特拉斯 | 法丙 | 3,060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 斯特拉斯 | 法丙 | 1,980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Royal Excel Mouscron | 比乙 | 2,970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012/2013 | Royal Excel Mouscron | 比乙 | 2,771 | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2011/2012 | 里尔B队 | 丁级联赛 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 巴奥尼 | 法丙 | 1,170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 里尔 | 法甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 里尔 | 法甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 里尔B队 | 丁级联赛 | 2,054 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009/2010 | 里尔 | 法甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 里尔 | 法甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 古格农 | 法乙 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 17,065 | 191 | 191 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 斯特拉斯 | 法国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 斯特拉斯 | 法联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 斯特拉斯 | 法国杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Royal Excel Mouscron | 比乙附 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Royal Excel Mouscron | 比利时杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Royal Excel Mouscron | 比乙附 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 1,380 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 里尔 | 欧冠杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 里尔 | 法超杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 里尔 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 里尔 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 法超杯 | 亚军:1次 | 2011/2012 |
| 法甲 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
| 比乙 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2013-08-07 | Mouscron-Péruwelz | 里尔 |
