梅赫梅迪
国籍: 瑞士姓氏:梅赫梅迪出生日期:1991-03-16
位置: 前锋年龄:26高度:183.00
出生国家: 马其顿重量:81.00出生地:Gostivar
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 勒沃库森 | 德甲 | 1,185 | 20 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 勒沃库森 | 德甲 | 1,327 | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 弗赖堡 | 德甲 | 2,252 | 28 | 26 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 弗赖堡 | 德甲 | 2,615 | 32 | 29 | 3 | 12 | 2 | 1 |
| 2012/2013 | 基迪纳摩 | 乌克兰超 | 772 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 基迪纳摩 | 乌克兰超 | 365 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 苏黎世 | 瑞士超 | 1,342 | 18 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 苏黎世 | 瑞士超 | 1,934 | 33 | 21 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | 苏黎世 | 瑞士超 | 850 | 22 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 苏黎世 | 瑞士超 | 149 | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 累计 | 12,791 | 217 | 141 | 76 | 41 | 15 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 勒沃库森 | 德国杯 | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 勒沃库森 | 德国杯 | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 弗赖堡 | 德国杯 | 313 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 弗赖堡 | 德国杯 | 225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 基迪纳摩 | 乌克兰杯 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 苏黎世 | 瑞士杯 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 苏黎世 | 瑞士杯 | 212 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 苏黎世 | 瑞士杯 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,204 | 17 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 勒沃库森 | 欧冠杯 | 296 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 勒沃库森 | 欧联杯 | 186 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 勒沃库森 | 欧冠杯 | 490 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 累计 | 972 | 17 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 瑞士 | 世欧预 | 448 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 France | 瑞士 | 欧洲杯 | 308 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 France | 瑞士 | 欧锦预 | 417 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 瑞士 | 国际A级 | 225 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 瑞士 | 国际A级 | 226 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 瑞士 | 世界杯 | 337 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 瑞士 | 国际A级 | 223 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 瑞士 | 国际A级 | 113 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 瑞士 | 欧锦预 | 198 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Denmark | 瑞士U21 | 欧U21预 | 470 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Switzerland U19 | 欧U19预 | 486 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 国际A级 | 241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | 瑞士 | 世欧预 | 142 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 国际A级 | 323 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 累计 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 乌克兰超 | 亚军:1次 | 2011/2012 |
| 瑞士超 | 冠军:1次 | 2008/2009 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-12 | 弗赖堡 | 勒沃库森 | 6.00百万欧元 |
| 2013-07-13 | 弗赖堡 | 基辅迪纳摩 | |
| 2012-01-06 | 苏黎世 | 基辅迪纳摩 | 4.10百万欧元 |
英超
2016/2017
赛事统计
球队资料
- 塞伊奈约基
- 奥林匹亚
- 塞萨洛
- 费伦茨瓦罗斯
- 哈夫纳夫
- 登克尔克
- 贝夏普尔
- 卢多戈雷
- 罗马
- 尤文图斯
- 那不勒斯
- 阿斯塔纳
- 萨拉基利斯
- 迪德朗日
- 瓦尔达尔
- 瓦莱塔
- 谢里夫
- 阿贾克斯
- 埃因霍温
- 克鲁萨德
- 罗森博格
- 华沙军团
- 萨尔茨堡
- 波尔图
- 本菲卡
- 里斯本
- 布星
- 卡拉巴赫
- 莫陆军
- 罗斯托夫
- 特雷佩尼
- 凯尔特人
- 贝尔格莱德红星
- 特伦钦
- 巴特
- 奥林匹亚
- 皇马
- 巴塞罗那
- 马竞
- 塞维利亚
- 比利亚雷
- 艾拉斯
- 安德莱
- 北雪平
- 巴塞尔
- 年轻人
- 布鲁日
- 费内巴切
- 贝西克塔
- 基迪纳摩
- 顿矿工
- 科尔察
- 兹林伊斯基
- 利耶帕亚
- 久尔久
- 波青年
- 萨迪纳摩
- 希腊人
- 布斯巴达
- 比尔森
- 哥本哈根
- 阿森纳
- 热刺
- 曼城
- 新圣徒
- 莱切斯特
- 地拉那游击
- 弗洛拉
- 林肯红魔
- 托尔B36
- FC圣科洛马
- 里昂
- 摩纳哥
- 巴黎圣曼
- 第迪纳摩
- 拜仁
- 勒沃库森
- 多特蒙德
- 门兴
