日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
17-02-09 | 德甲 | 汉诺威9 | 1:2 | 法兰克福 |
16-03-20 | 德甲 | 法兰克福 | 1:0 | 汉诺威9 |
15-10-24 | 德甲 | 汉诺威9 | 1:2 | 法兰克福 |
15-04-04 | 德甲 | 法兰克福 | 2:2 | 汉诺威9 |
14-11-01 | 德甲 | 汉诺威9 | 1:0 | 法兰克福 |
14-04-18 | 德甲 | 法兰克福 | 2:3 | 汉诺威9 |
交锋历史
积分榜
总德甲总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 16 |
2 | 霍芬海姆 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
3 | 拜仁 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
4 | 汉诺威9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
5 | 奥格斯堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
6 | 莱红牛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
7 | 沙尔克0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
8 | 柏林赫塔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
9 | 门兴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
10 | 勒沃库森 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 |
11 | 法兰克福 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
12 | 斯图加特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
13 | 沃夫斯堡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
14 | 美因茨 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
15 | 汉堡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
16 | 弗赖堡 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
17 | 不来梅 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
18 | 科隆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 1 |
主法兰克福-德甲-德甲主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬海姆 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | 多特蒙德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
3 | 勒沃库森 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
4 | 拜仁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
5 | 莱红牛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
6 | 奥格斯堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | 柏林赫塔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
8 | 汉诺威9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
9 | 斯图加特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
10 | 门兴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
11 | 美因茨 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
12 | 沙尔克0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
13 | 弗赖堡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | 汉堡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
15 | 沃夫斯堡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
16 | 不来梅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
17 | 法兰克福 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | 科隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
客汉诺威9-德甲客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
2 | 法兰克福 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | 拜仁 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | 汉诺威9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | 霍芬海姆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | 沃夫斯堡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | 奥格斯堡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | 莱红牛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | 沙尔克0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | 汉堡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
11 | 不来梅 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
12 | 门兴 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
13 | 柏林赫塔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
14 | 弗赖堡 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
15 | 科隆 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
16 | 勒沃库森 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
17 | 美因茨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | 斯图加特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |