男子100蝶斯库林压中日选手夺冠 新加坡摘首金
2014年9月24日 18:52 来源:搜狐体育
北京时间9月24日,2014年第十七届仁川亚运会游泳比赛今天在文鹤朴泰桓游泳馆展开第四日争夺,在男子100米蝶泳决赛中,新加坡选手斯库林发挥出色,以51秒76破赛会纪录的成绩摘金,这也是新加坡代表队在本届亚运会上夺得的第一枚金牌;中国选手李朱濠后来居上,以51秒91逆转夺银;日本选手池端宏文以52秒08位列第三,日本名将藤井拓郎和另一名中国选手张麒斌排名第四和第五。
男子100米蝶泳在1958年进入亚运大家庭,在有记录的史料中,日本队八次获得冠军,中国队在这个项目上三次夺冠。1990年沈坚强首次为中国队摘下金牌,之后蒋丞稷、周嘉威先后在1994年和2010年夺冠。
以下为历届亚运男子100米蝶泳前三名
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 代表团 | 亚军 | 代表团 | 季军 | 代表团 |
| 2014 | 仁川 | 斯库林 | 新加坡 | 李朱濠 | 中国 | 池端宏文 | 日本 |
| 2010 | 广州 | 周嘉威 | 中国 | 藤井拓郎 | 日本 | 吴鹏 | 中国 |
| 2006 | 多哈 | 山本贵司(Takashi Yamamoto) | 日本 | 高安亮(Ryo Takayasu) | 日本 | 王栋 | 中国 |
| 2002 | 釜山 | 山本贵司(Takashi Yamamoto) | 日本 | 河本耕平(Kohei Kawamoto) | 日本 | 金浩 | 中国 |
| 1998 | 曼谷 | 山本贵司(Takashi Yamamoto) | 日本 | Zhang Xiao | 中国 | 韩圭哲(Han Kyu-Chul) | 韩国 |
| 1994 | 广岛 | 蒋丞稷 | 中国 | 糸井肇(Hajime Itoi) | 日本 | 高根光晴(Mitsuharu Takane) | 日本 |
| 1990 | 北京 | 沈坚强 | 中国 | 杉本邦夫(Kunio Sugimoto) | 日本 | 智博三好(Tomohiro Miyoshi) | 日本 |
| 1986 | 首尔 | 三浦浩(Hiroshi Miura) | 日本 | 郑健 | 中国 | 佐藤浩(Hiroshi Sato) | 日本 |
| 1982 | 新德里 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1978 | 曼谷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1974 | 德黑兰 | 原英昭(Hideaki Hara) | 日本 | 罗兆应 | 中国 | 中曾根(Yasuhiro Komazaki) | 日本 |
| 1970 | 曼谷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1966 | 曼谷 | 中岛功(Isao Nakajima) | 日本 | 亚伯拉罕-梅拉梅德(Avraham Melamed) | 以色列 | 高田康夫(Yasuo Takada) | 日本 |
| 1962 | 雅加达 | 高田贤三井筒(Kenzo Izutsu) | 日本 | 岩本浩司(Koji Iwamoto) | 日本 | 阿米尔胡欣(Amir Hussin Hamsain) | 菲律宾 |
| 1958 | 东京 | 石本隆(Takashi Ishimoto) | 日本 | 文昭增永(Fumiaki Masunaga) | 日本 | 沃尔特-布朗(Walter Brown) | 菲律宾 |




