总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 阿瓜夫 奥特希费 法国 7 5 - 0.71 5 0
2 纳西森 韦斯特路 比利时 7 5 1 0.71 2 3
3 H.洛萨达 维尔里吉 阿根廷 7 5 2 0.71 1 4
4 詹森斯 突比兹 法国 7 3 - 0.43 2 1
5 五弦琴 奥特希费 比利时 7 3 - 0.43 3 0
6 普拉卡·费苏 维尔里吉 多哥 7 3 - 0.43 2 1
7 G.Tormin 色格拉布 法国 6 3 - 0.5 2 1
8 M.梅苏迪 维尔里吉 比利时 6 3 - 0.5 0 3
9 维尔卡特伦 圣吉罗斯 比利时 7 3 - 0.43 2 1
10 莫格伦 色格拉布 法国 5 2 - 0.4 0 2
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 阿瓜夫 奥特希费 法国 7 5 - 0.71 5 0
2 五弦琴 奥特希费 比利时 7 3 - 0.43 3 0
3 洛坎多 韦斯特路 比利时 5 2 - 0.4 2 0
4 詹森斯 突比兹 法国 7 2 - 0.29 2 0
5 纳西森 韦斯特路 比利时 7 2 - 0.29 2 0
6 维尔卡特伦 圣吉罗斯 比利时 7 2 - 0.29 2 0
7 普拉卡·费苏 维尔里吉 多哥 7 2 - 0.29 2 0
8 G.Tormin 色格拉布 法国 6 2 - 0.33 2 0
9 滨博士 利尔斯 比利时 6 2 - 0.33 2 0
10 布鲁诺 色格拉布 比利时 7 2 2 0.29 2 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 H.洛萨达 维尔里吉 阿根廷 7 4 2 0.57 0 4
2 纳西森 韦斯特路 比利时 7 3 1 0.43 0 3
3 M.梅苏迪 维尔里吉 比利时 6 3 - 0.5 0 3
4 莫格伦 色格拉布 法国 5 2 - 0.4 0 2
5 佐罗迪克 罗斯拉尔 波斯尼亚和黑塞哥维 5 1 - 0.2 0 1
6 布格林 利尔斯 比利时 7 1 - 0.14 0 1
7 詹森斯 突比兹 法国 7 1 - 0.14 0 1
8 莱科特 罗斯拉尔 法国 7 1 - 0.14 0 1
9 T.阿泽维多 奥特希费 比利时 6 1 - 0.17 0 1
10 马布卡 罗斯拉尔 刚果 3 1 - 0.33 0 1