总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 范·沃尔夫斯文克尔 巴塞尔 荷兰 9 7 3 0.78 5 2
2 奎拉库 图恩 瑞士 9 6 - 0.67 2 4
3 恩萨梅 年轻人 喀麦隆 8 5 - 0.62 3 2
4 瓦西奇 洛桑 意大利 9 5 - 0.56 3 2
5 卡洛斯·布兰科 圣加仑 瑞士 9 5 - 0.56 4 1
6 T·胡里克 卢塞恩 澳大利亚 8 4 2 0.5 4 0
7 R.西古尔琼森 草蜢 冰岛 8 3 2 0.37 1 2
8 科尔尼格伊 洛桑 瑞士 9 3 - 0.33 1 2
9 卡梅拉伊 图恩 瑞士 9 3 - 0.33 2 1
10 蒙特维勒 锡永 瑞士 9 3 - 0.33 0 3
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 范·沃尔夫斯文克尔 巴塞尔 荷兰 9 5 3 0.56 5 0
2 T·胡里克 卢塞恩 澳大利亚 8 4 2 0.5 4 0
3 卡洛斯·布兰科 圣加仑 瑞士 9 4 - 0.44 4 0
4 恩萨梅 年轻人 喀麦隆 8 3 - 0.37 3 0
5 瓦西奇 洛桑 意大利 9 3 - 0.33 3 0
6 巴比奇 年轻人 瑞士 5 2 - 0.4 2 0
7 伯格斯特罗姆 苏黎世 瑞士 9 2 - 0.22 2 0
8 法斯纳特 圣加仑 瑞士 6 2 - 0.33 2 0
9 卡梅拉伊 图恩 瑞士 9 2 - 0.22 2 0
10 S·德奄哈萨杰 卢塞恩 瑞士 6 2 - 0.33 2 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 奎拉库 图恩 瑞士 9 4 - 0.44 0 4
2 蒙特维勒 锡永 瑞士 9 3 - 0.33 0 3
3 R.Dwamen 苏黎世 加纳 7 2 - 0.29 0 2
4 哈科布扬 卢塞恩 瑞士 3 2 - 0.67 0 2
5 科尔叶祖 年轻人 瑞士 9 2 - 0.22 0 2
6 恩萨梅 年轻人 喀麦隆 8 2 - 0.25 0 2
7 R.西古尔琼森 草蜢 冰岛 8 2 2 0.25 0 2
8 科尔尼格伊 洛桑 瑞士 9 2 - 0.22 0 2
9 范·沃尔夫斯文克尔 巴塞尔 荷兰 9 2 - 0.22 0 2
10 瓦西奇 洛桑 意大利 9 2 - 0.22 0 2