总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 V.Sachin 拉里萨斯 希腊 1 2 1 2 0 2
2 埃梅内克 奥林匹亚 尼日利亚 1 2 1 2 2 0
3 帕特拉里斯 普拉塔尼 希腊 1 1 - 1 1 0
4 A.Tsipra 特里卡拉 希腊 1 1 - 1 0 1
5 V.Golias 特里卡拉 希腊 1 1 - 1 0 1
6 克里斯托多洛普洛斯 雅典AE 希腊 1 1 - 1 1 0
7 普拉特拉斯 阿里斯 希腊 1 1 - 1 0 1
8 沙霍夫 塞萨洛 乌克兰 1 1 - 1 1 0
9 吉亚科斯 詹尼纳 希腊 1 1 - 1 0 1
10 N.Zourko Aigi 希腊 3 1 - 0.33 1 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 埃梅内克 奥林匹亚 尼日利亚 1 2 1 2 2 0
2 帕特拉里斯 普拉塔尼 希腊 1 1 - 1 1 0
3 A.拉诺斯 Spar 希腊 1 1 - 1 1 0
4 C.Elefth 帕纳海基 希腊 1 1 1 1 1 0
5 莫林斯 帕纳辛纳 瑞典 1 1 - 1 1 0
6 克里斯托多洛普洛斯 雅典AE 希腊 1 1 - 1 1 0
7 P·特里蒂斯 克桑西 希腊 1 1 - 1 1 0
8 波萨格鲁 潘塞莱科 希腊 1 1 - 1 1 0
9 D.Gourts 潘塞莱科 希腊 1 1 1 1 1 0
10 G.Xydas AOX 希腊 1 1 1 1 1 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 V.Sachin 拉里萨斯 希腊 1 2 1 2 0 2
2 苏卡拉斯 特里波利 希腊 1 1 - 1 0 1
3 A.Tsipra 特里卡拉 希腊 1 1 - 1 0 1
4 V.Golias 特里卡拉 希腊 1 1 - 1 0 1
5 P·吉克玛吉斯 利瓦迪亚 希腊 1 1 - 1 0 1
6 L.布里托 阿波罗卡 巴西 1 1 - 1 0 1
7 D.西亚尔马斯 特里卡拉 希腊 1 1 - 1 0 1
8 普拉特拉斯 阿里斯 希腊 1 1 - 1 0 1
9 吉亚科斯 詹尼纳 希腊 1 1 - 1 0 1
10 T.Papado Aigi 希腊 3 1 - 0.33 0 1