总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 杜克施 基尔 德国 8 5 - 0.62 2 3
2 伊萨克 纽伦堡 瑞典 8 5 - 0.62 1 4
3 沃格桑木 比勒费 德国 8 4 - 0.5 1 3
4 塔什基 杜伊斯堡 乌克兰 8 4 - 0.5 1 3
5 斯蒂佩尔坎普 杜伊斯堡 德国 8 4 1 0.5 2 2
6 波尔特 柏林联合 德国 8 4 - 0.5 3 1
7 德雷克斯勒 基尔 德国 8 4 2 0.5 1 3
8 贝赫伦斯 纽伦堡 德国 8 4 - 0.5 3 1
9 基特尔 因戈施塔 德国 8 4 - 0.5 1 3
10 S.贝特拉姆 奥厄 德国 6 3 - 0.5 0 3
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 F·内斯 杜塞多夫 德国 7 3 - 0.43 3 0
2 斯克里奇斯基 柏林联合 德国 7 3 - 0.43 3 0
3 巴斯蒂安斯 波鸿 德国 7 3 1 0.43 3 0
4 波尔特 柏林联合 德国 8 3 - 0.37 3 0
5 格罗斯克罗伊茨 达姆施塔 德国 8 3 - 0.37 3 0
6 贝赫伦斯 纽伦堡 德国 8 3 - 0.37 3 0
7 肯佩 达姆施塔 德国 8 3 1 0.37 3 0
8 赫德隆德 柏林联合 瑞典 8 2 - 0.25 2 0
9 罗比·克鲁斯 波鸿 澳大利亚 7 2 - 0.29 2 0
10 P·科克 奥厄 德国 9 2 - 0.22 2 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 伊萨克 纽伦堡 瑞典 8 4 - 0.5 0 4
2 S.贝特拉姆 奥厄 德国 6 3 - 0.5 0 3
3 M.孔拉德 德累斯顿 德国 5 3 - 0.6 0 3
4 沃格桑木 比勒费 德国 8 3 - 0.37 0 3
5 杜克施 基尔 德国 8 3 - 0.37 0 3
6 J·乔治 雷根斯堡 德国 8 3 - 0.37 0 3
7 德雷克斯勒 基尔 德国 8 3 1 0.37 0 3
8 辛德勒 基尔 德国 8 3 - 0.37 0 3
9 基特尔 因戈施塔 德国 8 3 - 0.37 0 3
10 R.赫宁斯 杜塞多夫 德国 8 3 - 0.37 0 3