托雷斯
国籍: 西班牙姓氏:托雷斯出生日期:1984-03-20
位置: 前锋年龄:33高度:185.00
出生国家: 西班牙重量:78.00出生地:Fuenlabrada
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 马竞 | 西甲 | 1,251 | 27 | 12 | 15 | 5 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 马竞 | 西甲 | 1,688 | 30 | 17 | 13 | 11 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 马竞 | 西甲 | 882 | 19 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | AC米兰 | 意甲 | 591 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 切尔西 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 切尔西 | 英超 | 1,572 | 28 | 16 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 英超 | 2,569 | 36 | 28 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 2011/2012 | 切尔西 | 英超 | 1,902 | 32 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | 利物浦 | 英超 | 1,895 | 23 | 22 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 切尔西 | 英超 | 762 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 利物浦 | 英超 | 1,713 | 22 | 20 | 2 | 18 | 5 | 0 |
| 2008/2009 | 利物浦 | 英超 | 1,734 | 24 | 20 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 利物浦 | 英超 | 2,541 | 33 | 29 | 4 | 24 | 5 | 0 |
| 2006/2007 | 马竞 | 西甲 | 3,084 | 36 | 36 | 0 | 14 | 5 | 1 |
| 2005/2006 | 马竞 | 西甲 | 3,193 | 36 | 36 | 0 | 13 | 9 | 0 |
| 2004/2005 | 马竞 | 西甲 | 3,349 | 38 | 38 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| 2003/2004 | 马竞 | 西甲 | 2,981 | 35 | 35 | 0 | 20 | 9 | 1 |
| 累计 | 31,707 | 443 | 354 | 89 | 168 | 66 | 5 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 马竞 | 西国王杯 | 311 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 马竞 | 西国王杯 | 166 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 马竞 | 西国王杯 | 253 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 切尔西 | 足总杯 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 切尔西 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 足总杯 | 217 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 英联赛杯 | 258 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 切尔西 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 切尔西 | 足总杯 | 409 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 利物浦 | 足总杯 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 利物浦 | 足总杯 | 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 利物浦 | 足总杯 | 208 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,253 | 36 | 26 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 马竞 | 欧冠杯 | 380 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 马竞 | 国际冠军杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 马竞 | 欧冠杯 | 675 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | 马竞 | 欧冠杯 | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | AC米兰 | 国际冠军杯 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 切尔西 | 国际冠军杯 | 266 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,509 | 29 | 14 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | 西班牙 | 世界杯 | 143 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 西班牙 | 国际A级 | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 Brazil | 西班牙 | 联合会杯 | 273 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧锦预 | 163 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧锦预 | 462 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2004葡萄牙 | 西班牙 | 欧锦预 | 132 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 244 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014 Brazil | 西班牙 | 世欧预 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Germany | 西班牙 | 世欧预 | 700 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2013 | 西班牙 | 国际A级 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西班牙 | 国际A级 | 268 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 西班牙 | 国际A级 | 256 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 西班牙 | 世欧预 | 457 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 西班牙 | 国际A级 | 145 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 西班牙 | 国际A级 | 391 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧洲杯 | 376 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2006 Germany | 西班牙 | 世界杯 | 290 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2004葡萄牙 | 西班牙 | 欧洲杯 | 112 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 218 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 西班牙 | 国际A级 | 192 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧洲杯 | 189 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2010 South Africa | 西班牙 | 世界杯 | 292 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 112 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 累计 | 368 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 欧洲杯 | 冠军:2次 | 2008年奥地利/瑞士,2012年波兰/乌克兰 |
| 欧联杯 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
| 英社区盾 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
| 欧洲超级杯 | 亚军:2次 | 2012/2013,2013/2014 |
| 联合会杯 | 亚军:1次 | 2013 Brazil |
| 足总杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 世界杯 | 冠军:1次 | 2010 South Africa |
| 欧冠杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 英超 | 亚军:1次 | 2008/2009 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-04 | AC米兰 | 马德里竞技 | |
| 2015-01-05 | 马德里竞技 | AC米兰 | |
| 2015-01-01 | 切尔西 | AC米兰 | |
| 马德里竞技 | 利物浦 | 3.8千万欧元 | |
| 利物浦 | 切尔西 | 5.85千万欧元 |
