皮克
国籍: 西班牙姓氏:皮克出生日期:1987-02-02
位置: 后卫年龄:30高度:193.00
出生国家: 西班牙重量:85.00出生地:Barcelona
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 巴塞罗那 | 西甲 | 1,923 | 22 | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,592 | 30 | 30 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2014/2015 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,384 | 27 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,311 | 26 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,402 | 28 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2011/2012 | 巴塞罗那 | 西甲 | 1,472 | 22 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2010/2011 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,650 | 31 | 29 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 2009/2010 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,484 | 32 | 29 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 2008/2009 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,209 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2007/2008 | 曼联 | 英超 | 480 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 萨拉戈萨 | 西甲 | 1,565 | 22 | 18 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 2005/2006 | 曼联 | 英超 | 95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 22,567 | 277 | 255 | 22 | 23 | 70 | 7 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 巴塞罗那 | Trofeo Joan Gamper | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 451 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 525 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 614 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 3,541 | 40 | 39 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 巴塞罗那 | 欧冠杯 | 651 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 巴塞罗那 | 西超级杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 巴塞罗那 | 国际冠军杯 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 巴塞罗那 | 国际冠军杯 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 巴塞罗那 | 欧冠杯 | 597 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 巴塞罗那 | 欧洲超级杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 巴塞罗那 | 西超级杯 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 Japan | 巴塞罗那 | 世俱杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 国际冠军杯 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 国际冠军杯 | 234 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 巴塞罗那 | 欧冠杯 | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | 巴塞罗那 | 国际冠军杯 | 196 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 累计 | 3,205 | 42 | 37 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 西班牙 | 世欧预 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 西班牙 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | 西班牙 | 欧洲杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 France | 西班牙 | 欧锦预 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 西班牙 | 国际A级 | 350 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 西班牙 | 国际A级 | 191 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 西班牙 | 世界杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 西班牙 | 国际A级 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | 西班牙 | 世欧预 | 481 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧锦预 | 629 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 西班牙 | 国际A级 | 178 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | 西班牙 | 世界杯 | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 Brazil | 西班牙 | 联合会杯 | 368 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 西班牙 | 国际A级 | 216 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧洲杯 | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 430 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | 西班牙 | 世欧预 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 315 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 累计 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 欧洲杯 | 冠军:1次 | 2012年波兰/乌克兰 | |
| 2 | 西超级杯 | 冠军:4次 | 2013/2014,2009/2010,2010/2011,2011/2012 |
| 亚军:1次 | 2012/2013 | ||
| 欧洲超级杯 | 冠军:1次 | 2009/2010 | |
| 联合会杯 | 亚军:1次 | 2013 Brazil | |
| 2 | 西国王杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 亚军:1次 | 2010/2011 | ||
| 世界杯 | 冠军:1次 | 2010 South Africa | |
| 欧冠杯 | 冠军:3次 | 2007/2008,2008/2009,2010/2011 |
| 2 | 西甲 | 冠军:4次 | 2012/2013,2008/2009,2009/2010,2010/2011 |
| 亚军:1次 | 2011/2012 | ||
| 2 | 英超 | 冠军:1次 | 2007/2008 |
| 亚军:1次 | 2005/2006 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 曼联 | 巴塞罗那 | 5.00百万欧元 | |
| 曼联 | 萨拉戈萨 |
