S. O'Neill

国籍: 美国姓氏:S. O'Neill出生日期:1993-09-02

位置: 后卫年龄:24高度:188.00

出生国家: 爱尔兰重量:86.00出生地:Middleton

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 布雷达 荷乙 1,882 23 21 2 1 4 0
2015/2016 剑桥联 英乙 68 2 1 1 0 0 0
2015/2016 Royal Excel Mouscron 比甲 0 0 0 0 0 0 0
2015 科罗拉多 美大联盟 286 4 3 1 0 0 0
2014 科罗拉多 美大联盟 1,890 21 21 0 1 6 0
2014 Colorado Rapids Res. USL 90 1 1 0 0 0 0
2013 Colorado Rapids Res. USL 148 2 2 0 0 0 0
2013 科罗拉多 美大联盟 2,287 27 25 2 0 5 1
2012 科罗拉多 美大联盟 4 1 0 1 0 0 0
    累计 6,655 81 74 7 2 15 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 布雷达 荷兰杯 0 0 0 0 0 0 0
2015 科罗拉多 美公开赛 180 2 2 0 0 1 0
2014 科罗拉多 美公开赛 180 2 2 0 0 0 0
2013 科罗拉多 美公开赛 90 1 1 0 0 1 0
    累计 450 5 5 0 0 2 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 利阿波罗 欧联杯 0 0 0 0 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2015 United States U22 土伦世界青年锦标赛 360 4 4 0 0 1 0
2015 美国 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2013 Turkey 美国U20 U20世青赛 180 2 2 0 1 0 0
2013 美国U21 土伦世界青年锦标赛 90 1 1 0 0 0 0
2013 美国U20 中北美U20 472 5 5 0 0 0 1
    累计 1,102 12 12 0 1 1 1
俱乐部荣誉国家队荣誉
中北美U20 亚军:1次 2013
时间