甘博亚

国籍: 哥斯达黎加姓氏:甘博亚出生日期:1989-10-24

位置: 后卫年龄:28高度:175.00

出生国家: 哥斯达黎加重量:67.00出生地:Liberia

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 凯尔特人 苏超 967 15 11 4 0 0 0
2016/2017 West Bromwich Albion U23 Premier League 2 (Division 2) 136 2 2 0 0 0 0
2016/2017 西布罗姆 英超 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 西布罗姆 英超 27 1 0 1 0 1 0
2014/2015 西布罗姆 英超 233 10 1 9 0 1 0
2014 罗森博格 挪超 98 2 2 0 0 0 0
2013 罗森博格 挪超 2,456 28 27 1 0 3 1
2012/2013 哥本哈根 丹超 0 0 0 0 0 0 0
2012 罗森博格 挪超 867 10 9 1 0 0 0
2011/2012 哥本哈根 丹超 0 0 0 0 0 0 0
2011 弗雷德里斯塔德 挪超 1,359 16 15 1 0 3 0
2010 弗雷德里斯塔德 挪超 270 3 3 0 0 1 0
2010 弗雷德里斯塔德 挪甲 920 11 11 0 1 3 2
2009/2010 阿吉拉斯 甲级联赛 1,078 14 13 1 0 3 0
    累计 8,411 112 94 18 1 15 3
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 凯尔特人 苏足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2016/2017 凯尔特人 苏联赛杯 0 1 0 1 0 0 0
2016/2017 West Bromwich Albion U23 英锦赛 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 西布罗姆 足总杯 120 1 1 0 0 0 0
2015/2016 西布罗姆 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2014/2015 西布罗姆 足总杯 0 1 0 1 0 0 0
2014/2015 西布罗姆 英联赛杯 195 3 2 1 0 1 0
2013 罗森博格 挪威杯 96 2 1 1 0 0 0
2011/2012 哥本哈根 丹麦杯 90 1 1 0 0 1 0
2011 弗雷德里斯塔德 挪威杯 90 1 1 0 0 0 0
2010 弗雷德里斯塔德 挪超附 270 3 3 0 0 1 0
    累计 1,041 15 11 4 0 3 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 凯尔特人 欧冠杯 175 2 2 0 0 0 0
2016 西布罗姆 国际冠军杯 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 罗森博格 欧联杯 0 0 0 0 0 0 0
    累计 175 2 2 0 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 哥斯达 世北美预 720 8 8 0 1 3 0
2016 USA 哥斯达 美洲杯 136 2 2 0 0 0 0
2016 哥斯达 国际A级 90 1 1 0 1 1 0
2015 USA/Canada 哥斯达 金杯赛 277 3 3 0 0 0 0
2015 哥斯达 国际A级 571 7 7 0 0 1 0
2014 Brazil 哥斯达 世界杯 426 5 5 0 0 0 0
2014 哥斯达 国际A级 425 5 5 0 0 0 0
2013 哥斯达 国际A级 180 2 2 0 0 0 0
哥斯达 国际A级 243 4 2 2 0 0 0
2010 哥斯达黎加U21 中美洲和加勒比地区运动会 180 2 2 0 0 1 0
2011 哥斯达 中美洲国家杯 200 4 2 2 0 0 0
2011 哥斯达 金杯赛 0 0 0 0 0 0 0
哥斯达黎加U20 U20世青赛 600 6 6 0 0 2 0
2014 Brazil 哥斯达 世北美预 1,001 12 11 1 1 1 0
    累计 59 1 1 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
丹麦杯 冠军:1次 2011/2012
2 丹超 冠军:1次 2012/2013
亚军:1次 2011/2012
时间
2016-08-30 西布罗姆维奇 凯尔特人 1.20百万欧元
2014-08-06 罗森博格 西布罗姆维奇 2.40百万欧元
2013-01-07 哥本哈根 罗森博格