R. Strauss

国籍: 以色列姓氏:R. Strauss出生日期:1992-04-28

位置: 守门员年龄:25高度:

出生国家: 以色列重量:出生地:

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 纳扎雷斯伊利特哈普尔 甲级联赛 360 4 4 0 0 1 0
2015/2016 雷卡斯 罗甲 864 10 9 1 0 1 0
2015/2016 伊罗尼基尔亚特史莫纳 以超附 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 特拉维夫哈普尔 以超附 7 1 1 0 0 0 1
2014/2015 萨拉米斯 塞浦甲 1,260 14 14 0 0 2 0
2013/2014 拉马特甘哈普尔 甲级联赛 1,769 20 19 1 0 3 0
2012/2013 纳扎雷斯马卡比 甲级联赛 3,240 36 36 0 0 3 0
2011/2012 伊罗尼贝特亚姆 甲级联赛 3,150 35 35 0 0 3 0
    累计 10,650 120 118 2 0 13 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 奥特希费利 比利时杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 特拉维夫哈普尔 以色列杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 伊罗尼基尔亚特史莫纳 奥女篮预 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 萨拉米斯 杯赛 180 2 2 0 0 0 0
2013/2014 拉马特甘哈普尔 以色列杯 120 1 1 0 0 0 0
    累计 300 3 3 0 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2015 Czech Republic 以色U21 欧U21预 90 1 1 0 0 0 0
2010/2011 Israel U19 欧U19预 450 5 5 0 0 0 0
2009/2010 Israel U19 欧U19预 0 0 0 0 0 0 0
    累计 540 6 6 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间