O. 加西亚
国籍: 洪都拉斯姓氏:O. 加西亚出生日期:1984-09-04
位置: 中场年龄:33高度:175.00
出生国家: 洪都拉斯重量:68.00出生地:Tegucigalpa
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 休斯顿 | 美大联盟 | 337 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 休斯顿 | 美大联盟 | 2,250 | 31 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | 休斯顿 | 美大联盟 | 1,458 | 23 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 2014 | 休斯顿 | 美大联盟 | 2,208 | 27 | 26 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2013 | 休斯顿 | 美大联盟 | 2,379 | 27 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2012 | 休斯顿 | 美大联盟 | 2,070 | 23 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | CD奥林 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | CD奥林 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | CD奥林 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | CD奥林 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 累计 | 10,702 | 137 | 118 | 19 | 27 | 17 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 休斯顿 | 美公开赛 | 97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 休斯顿 | 中北冠联 | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 休斯顿 | 中北冠联 | 283 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | CD奥林 | 中北冠联 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | CD奥林 | 中北冠联 | 550 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009/2010 | CD奥林 | 中北冠联 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | CD奥林 | 中北冠联 | 373 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 累计 | 1,541 | 21 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 洪都拉斯 | 世北美预 | 470 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 洪都拉斯 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 洪都拉斯 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 USA/Canada | 洪都拉斯 | 金杯赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 洪都拉斯 | CONCACAF Gold Cup Qualification | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 洪都拉斯 | 国际A级 | 382 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 洪都拉斯 | 世界杯 | 203 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 洪都拉斯 | 国际A级 | 311 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 洪都拉斯 | 国际A级 | 145 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 South Africa | 洪都拉斯 | 世北美预 | 239 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 洪都拉斯 | 金杯赛 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 国际A级 | 351 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | 洪都拉斯 | 世北美预 | 1,251 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 洪都拉斯 | 金杯赛 | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 洪都拉斯 | 国际A级 | 435 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 洪都拉斯 | 中美洲国家杯 | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 洪都拉斯 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 国际A级 | 487 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | 洪都拉斯 | 金杯赛 | 438 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 2 | 中美洲国家杯 | 冠军:1次 | 2011 |
| 亚军:1次 | 2013 |
| 美大联盟 | 亚军:1次 | 2012 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2012-07-01 | 奥林匹亚 | 休斯顿戴拿模 |
