赛前数据
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2017-04-17 | NBA季后赛 | 勇士 | 121:109 | 开拓者 |
2017-01-30 | NBA常规赛 | 开拓者 | 111:113 | 勇士 |
2017-01-05 | NBA常规赛 | 勇士 | 125:117 | 开拓者 |
2016-12-18 | NBA常规赛 | 勇士 | 135:90 | 开拓者 |
2016-11-02 | NBA常规赛 | 开拓者 | 104:127 | 勇士 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
季后赛 | 2017-04-17 | 勇士 | 121:109 | 开拓者 |
常规赛 | 2017-04-13 | 勇士 | 109:94 | 湖人 |
常规赛 | 2017-04-11 | 勇士 | 99:105 | 爵士 |
常规赛 | 2017-04-09 | 勇士 | 123:101 | 鹈鹕 |
常规赛 | 2017-04-06 | 太阳 | 111:120 | 勇士 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
季后赛 | 2017-04-17 | 勇士 | 121:109 | 开拓者 |
常规赛 | 2017-04-13 | 开拓者 | 100:103 | 鹈鹕 |
常规赛 | 2017-04-11 | 开拓者 | 99:98 | 马刺 |
常规赛 | 2017-04-09 | 开拓者 | 101:86 | 爵士 |
常规赛 | 2017-04-07 | 开拓者 | 105:98 | 森林狼 |
胜率 | 80% | 60% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 114.4 | 102.8 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 104.0 | 101.2 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 218.4 | 204 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 10.4 | 1.6 | 场均分差 |
视觉焦点